適用范圍:
轉速:≤100RPM
溫度:≤220℃
壓力:≤1.8MPa
抽真空負壓:1000Pa
適用介質:抽真空、飽和蒸汽、過熱蒸汽、過熱水
QS-GF型旋轉接頭 雙向流通內管固定式——半分環法蘭連接
規格 | 型號 | A | B | C | E | F1 | F2 | H | I1 | I2 | J | K | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L7 | M1 | M2 | N |
20 | QS-G20-8 | R3/ 4 | G1/4 | Rc3/4 | 96 | 48 | 30 | 58 | 12 | - | 30 | 35 | 199 | 180 | 166 | 117 | 39 | 20 | 80 | 66 | 18 |
25 | QS-G25- 10 | R1 | G3/4 | Rc3/4 | 76 | 35 | 40 | 54 | - | 11 | 25 | 35 | 239 | 225 | 215 | 155 | 48 | 22 | 105 | 93 | 25 |
32 | QS-G32-15 | R1-1/4 | G1/2 | Rc1 | 120 | 63 | 38 | 70 | - | 14 | 34 | 47 | 256 | 235 | 219 | 155 | 59 | 25 | 112 | 95 | 30 |
40 | QS-G40-20 | R1-1/2 | G3/4 | Rc1-1/4 | 130 | 70 | 43 | 78 | - | 16 | 32 | 45 | 297 | 273 | 254 | 187 | 69 | 30 | 133 | 117 | 38 |
50 | QS-G50-25 | R2 | G3 | Rc1-1/2 | 160 | 85 | 51 | 95 | 18 | - | 40 | 36 | 318 | 291 | 270 | 186 | 64 | 32 | 124 | 104 | 48 |
65 | QS-GF65-32 | R2-1/2 | 40 | Rc2 | 190 | 85 | 62 | 20 | 40 | 412 | 386 | 364 | 205 | 90 | 75 | 145 | 185 | 64 | |||
80 | QS-GF80-40 | R3 | 46 | Rc2-1/2 | 230 | 110 | 72 | 26 | 40 | 488 | 453 | 423 | 232 | 97 | 90 | 160 | 200 | 75 | |||
100 | QS-GF100-65 | R4 | 73 | Rc2-1/2 | 261 | 120 | 90 | 26 | 30 | 512 | 469 | 431 | 267 | 90 | 112 | 180 | 220 | 98 | |||
